Правила приема гостей:
- Время поселения 13:00, время выезда до 11:00.
- Гостям, пребывающим на лечение, необходимо иметь санаторно-курортную карту, оформленную в установленном порядке
- Комплекс санаторно-курортного лечения предоставляется по медицинским показаниям в соответствии с назначением лечащего врача
- Дети на лечение принимаются с 3 лет в сопровождении законных представителей при наличии справки об эпидокружении и прививках. Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места и лечения принимаются бесплатно, дети до 14 лет — оплата по прейскуранту на детское место.
- До оформления бронирования просим Вас ознакомиться с Договором оферты и Правилами пребывания в санатории.
Способ оплаты и порядок отмены бронирования:
Для гарантии бронирования, осуществленного через сотрудника отдела продаж санатория (по телефону или email), необходимо внести предоплату в размере 30% от полной стоимости путевки в течение 3 дней с момента бронирования, если до заезда остается более 14 суток, в течение 1 дня, если до заезда остается менее 14 суток.
На электронный адрес, указанный Вами при оформлении заказа, направляется уведомление о бронировании, внутри письма (у нижней части) кнопка «ОПЛАТИТЬ», нажав на которую Вы сможете ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Оставшаяся сумма оплачивается в санатории по прибытию наличным или безналичным способом.
При онлайн бронировании на сайте санатория предоплату в размере 30% от стоимости заказа возможно осуществить в течение 3 суток с момента бронирования, списывается с расчетного счета банковской карты, указанной клиентом. Если до даты заезда остается менее 10 дней, оплатить заказ возможно в течение 1 суток.
В случае отсутствия оплаты в указанный срок бронирование аннулируется автоматически.
Аннуляция бронирования без применения штрафных санкций возможна:
для путевок в период высокого сезона (с июня по сентябрь, период Новогодних праздников) за 20 дней до даты заезда;
для путевок в период низкого сезона (с октября по май) за 7 дней до даты заезда.
Обращаем Ваше внимание на то, что вид из окна и этаж, на котором расположен номер, присваивается в момент поселения, исходя из наличия свободных и готовых к поселению номеров. При этом мы постараемся учесть Ваши пожелания, чтобы сделать Ваш отдых максимально комфортным.
Приобретая путевку по программе «Общетерапевтическая», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
- проживание,
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»,
- прием минеральных вод нашего бювета,
- медицинские процедуры по программе «Общетерапевтическая путевка»,
- посещение крытого бассейна (1 час в день по предварительной записи),
- пользование пляжем в купальный сезон
Минимальное количество дней лечения по путевке — 7 дней
Перечень процедур, входящих в путевку
20/11/24 — 29/12/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 7800 | 5000 | — | 4700 | — |
2-местный «Комфорт» | 8100 | 5300 | 3800 | 5000 | 3500 |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8100 | 5300 | — | 5000 | — |
1-местный «Стандарт» | 7100 | 7100 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 7500 | 7500 | 3800 | — | 3500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11900 | 7200 | 4900 | 6900 | 4600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12300 | 7500 | 5200 | 7200 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15800 | 9500 | 5700 | 9200 | 5400 |
30/12/24 — 07/01/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 15100 | 9900 | — | 9600 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 15100 | 9900 | — | 9600 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 15300 | 10100 | 6600 | 9800 | 6300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 15500 | 10300 | 6600 | 10000 | 6300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 15800 | 10600 | 6600 | 10300 | 6300 |
1-местный «Стандарт» | 12700 | 12700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13300 | 13300 | 6600 | — | 6300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 22600 | 13400 | 8300 | 13100 | 8000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 23600 | 13900 | 8600 | 13600 | 8300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27000 | 16000 | 9500 | 15700 | 9200 |
08/01/25 — 28/02/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9500 | 6000 | 4100 | 5700 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9700 | 6200 | 4100 | 5900 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10000 | 6400 | 4100 | 6100 | 3800 |
1-местный «Стандарт» | 8200 | 8200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8800 | 8800 | 4100 | — | 3800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13100 | 8000 | 5100 | 7700 | 4800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13400 | 8300 | 5400 | 8000 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18100 | 10600 | 5900 | 10300 | 5600 |
01/03/25 — 31/03/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 6300 | 4400 | 6000 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10000 | 6500 | 4400 | 6200 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10200 | 6700 | 4400 | 6400 | 4100 |
1-местный «Стандарт» | 8600 | 8600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9200 | 9200 | 4400 | — | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14900 | 8600 | 5600 | 8300 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15200 | 8900 | 6000 | 8600 | 5700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19300 | 11200 | 6500 | 10900 | 6200 |
01/04/25 — 30/04/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4500 | 6400 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4500 | 6600 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11100 | 7100 | 4500 | 6800 | 4200 |
1-местный «Стандарт» | 9000 | 9000 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9600 | 9600 | 4500 | — | 4200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15900 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16200 | 9700 | 6100 | 9400 | 5900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20600 | 12100 | 6800 | 11800 | 6500 |
01/05/25 — 31/05/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11300 | 7700 | 4800 | 7400 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11500 | 7900 | 4800 | 7600 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11800 | 8100 | 4800 | 7800 | 4500 |
1-местный «Стандарт» | 9800 | 9800 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10400 | 10400 | 4800 | — | 4500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16000 | 9700 | 6100 | 9400 | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16300 | 10000 | 6400 | 9700 | 6100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19800 | 11800 | 7500 | 11500 | 7200 |
01/06/25 — 30/06/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 13100 | 8800 | — | 8500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13100 | 8800 | — | 8500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 13400 | 9000 | 5600 | 8700 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 13600 | 9200 | 5600 | 8900 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 13900 | 9400 | 5600 | 9100 | 5300 |
1-местный «Стандарт» | 11400 | 11400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12000 | 12000 | 5600 | — | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19500 | 11600 | 7300 | 11300 | 7000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19800 | 11900 | 7600 | 11600 | 7300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22800 | 13800 | 8200 | 13500 | 7900 |
01/07/25 — 30/09/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 16400 | 10600 | — | 10300 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 16400 | 10600 | — | 10300 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 16700 | 10800 | 5900 | 10500 | 5600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 16900 | 11100 | 5900 | 10610 | 5600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 17200 | 11400 | 5900 | 11100 | 5600 |
1-местный «Стандарт» | 13200 | 13200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13900 | 13900 | 5900 | — | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 23700 | 13600 | 7300 | 13300 | 7000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 24000 | 13900 | 7600 | 13600 | 7300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27000 | 16000 | 8600 | 15700 | 8300 |
01/10/25 — 16/10/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 13600 | 9000 | — | 8700 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13600 | 9000 | — | 8700 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 13900 | 9200 | 5600 | 8900 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14100 | 9400 | 5600 | 9100 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 14300 | 9600 | 5600 | 9300 | 5300 |
1-местный «Стандарт» | 11400 | 11400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12000 | 12000 | 5600 | — | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19500 | 11700 | 6900 | 11400 | 6600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19800 | 12000 | 7100 | 11700 | 6900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 23100 | 13800 | 7900 | 13500 | 7600 |
17/10/25 — 31/10/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11300 | 7700 | 4800 | 7400 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11500 | 7900 | 4800 | 7600 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11800 | 8100 | 4800 | 7800 | 4500 |
1-местный «Стандарт» | 9800 | 9800 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10400 | 10400 | 4800 | — | 4500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16000 | 9700 | 6100 | 9400 | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16300 | 10000 | 6400 | 9700 | 6100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19800 | 11800 | 7500 | 11500 | 7200 |
01/11/25 — 19/11/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4500 | 6400 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4500 | 6600 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11100 | 7100 | 4500 | 6800 | 4200 |
1-местный «Стандарт» | 9000 | 9000 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9600 | 9600 | 4500 | — | 4200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15900 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16200 | 9700 | 6100 | 9400 | 5900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20600 | 12100 | 6800 | 11800 | 6500 |
20/11/25 — 15/12/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 6300 | 4400 | 6000 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10000 | 6500 | 4400 | 6200 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10200 | 6700 | 4400 | 6400 | 4100 |
1-местный «Стандарт» | 8600 | 8600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9200 | 9200 | 4400 | — | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14900 | 8600 | 5600 | 8300 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15200 | 8900 | 6000 | 8600 | 5700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19300 | 11200 | 6500 | 10900 | 6200 |
16/12/25 — 29/12/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9500 | 6000 | 4100 | 5700 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9700 | 6200 | 4100 | 5900 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10000 | 6400 | 4100 | 6100 | 3800 |
1-местный «Стандарт» | 8200 | 8200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8800 | 8800 | 4100 | — | 3800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13100 | 8000 | 5100 | 7700 | 4800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13400 | 8300 | 5400 | 8000 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18100 | 10600 | 5900 | 10300 | 5600 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
вызов скорой помощи и других специальных служб; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.