Правила приема гостей:
- Время поселения 13:00, время выезда до 11:00.
- Дети на лечение принимаются с 3 лет в сопровождении законных представителей при наличии справки об эпидокружении и прививках. Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места и лечения принимаются бесплатно, дети до 14 лет — оплата по прейскуранту на детское место.
- До оформления бронирования просим Вас ознакомиться с Договором оферты и Правилами пребывания в санатории.
Способ оплаты и порядок отмены бронирования:
Для гарантии бронирования, осуществленного через сотрудника отдела продаж санатория (по телефону или email), необходимо внести предоплату в размере 30% от полной стоимости путевки в течение 3 дней с момента бронирования, если до заезда остается более 14 суток, в течение 1 дня, если до заезда остается менее 14 суток.
На электронный адрес, указанный Вами при оформлении заказа, направляется уведомление о бронировании, внутри письма (у нижней части) кнопка «ОПЛАТИТЬ», нажав на которую Вы сможете ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Оставшаяся сумма оплачивается в санатории по прибытию наличным или безналичным способом.
При онлайн бронировании на сайте санатория предоплату в размере 30% от стоимости заказа возможно осуществить в течение 3 суток с момента бронирования, списывается с расчетного счета банковской карты, указанной клиентом. Если до даты заезда остается менее 10 дней, оплатить заказ возможно в течение 1 суток.
В случае отсутствия оплаты в указанный срок бронирование аннулируется автоматически.
Аннуляция бронирования без применения штрафных санкций возможна:
для путевок в период высокого сезона (с июня по сентябрь, период Новогодних праздников) за 20 дней до даты заезда;
для путевок в период низкого сезона (с октября по май) за 7 дней до даты заезда.
Обращаем Ваше внимание на то, что вид из окна и этаж, на котором расположен номер, присваивается в момент поселения, исходя из наличия свободных и готовых к поселению номеров. При этом мы постараемся учесть Ваши пожелания, чтобы сделать Ваш отдых максимально комфортным.
Приобретая путевку по программе «Оздоровительная», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
- проживание,
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»,
- прием минеральных вод нашего бювета,
- посещение крытого бассейна (1 час в день по предварительной записи),
- пользование пляжем в купальный сезон
Приобрести санаторно-курортную путевку можно на срок от 3 дней
Перечень процедур, входящих в путевку
17/10/24 -31/10/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Комфорт» | 9500 | 6100 | 3700 | 5800 | 3400 |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9500 | 6100 | — | 5800 | — |
1-местный «Стандарт» | 7700 | 7700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8100 | 8100 | 3700 | — | 3400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13900 | 8100 | 4900 | 7800 | 4600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14200 | 8400 | 5200 | 8100 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17300 | 10000 | 6100 | 9700 | 5800 |
01/11/24 -19/11/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 8200 | 4900 | — | 4600 | — |
2-местный «Комфорт» | 8500 | 5200 | 3300 | 4900 | 3000 |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8500 | 5200 | — | 4900 | — |
1-местный «Стандарт» | 6700 | 6700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 7100 | 7100 | 3300 | — | 3000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12600 | 7100 | 4400 | 6800 | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12900 | 7400 | 4700 | 7100 | 4400 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16600 | 9500 | 5200 | 9100 | 4900 |
20/11/24 -29/12/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 7200 | 4400 | — | 4100 | — |
2-местный «Комфорт» | 7500 | 4700 | 3200 | 4400 | 2900 |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 7500 | 4700 | — | 4400 | — |
1-местный «Стандарт» | 6500 | 6500 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 6900 | 6900 | 3200 | — | 2900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11300 | 6600 | 4300 | 6300 | 4000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 11700 | 6900 | 4600 | 6600 | 4300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15200 | 8900 | 5100 | 8600 | 4800 |
30/12/24 — 07/01/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 14500 | 9300 | — | 9000 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 14500 | 9300 | — | 9000 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 14700 | 9500 | 6000 | 9200 | 5700 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14900 | 9700 | 6000 | 9400 | 5700 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 15200 | 10000 | 6000 | 9700 | 5700 |
1-местный «Стандарт» | 12100 | 12100 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12700 | 12700 | 6000 | — | 5700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 22000 | 12800 | 7700 | 12500 | 7400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 23000 | 13300 | 8000 | 13000 | 7700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 26400 | 15400 | 8900 | 15100 | 8600 |
08/01/25 — 28/02/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 8600 | 5200 | — | 4900 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8600 | 5200 | — | 4900 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 8900 | 5400 | 3500 | 5100 | 3200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9100 | 5600 | 3500 | 5300 | 3200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9400 | 5800 | 3500 | 5500 | 3200 |
1-местный «Стандарт» | 7600 | 7600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8200 | 8200 | 3500 | — | 3200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12500 | 7400 | 4500 | 7100 | 4200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12800 | 7700 | 4800 | 7400 | 4500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17500 | 10000 | 5300 | 9700 | 5000 |
01/03/25 — 31/03/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9000 | 5500 | — | 5200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9000 | 5500 | — | 5200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9200 | 5700 | 3800 | 5400 | 3500 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9400 | 5900 | 3800 | 5600 | 3500 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9600 | 6100 | 3800 | 5800 | 3500 |
1-местный «Стандарт» | 8000 | 8000 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8600 | 8600 | 3800 | — | 3500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14300 | 8000 | 5000 | 7700 | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14600 | 8300 | 5400 | 8000 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18700 | 10600 | 5900 | 10300 | 5600 |
01/04/25 — 30/04/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9700 | 5900 | — | 5600 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9700 | 5900 | — | 5600 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10000 | 6100 | 3900 | 5800 | 3600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10200 | 6300 | 3900 | 6000 | 3600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10500 | 6500 | 3900 | 6200 | 3600 |
1-местный «Стандарт» | 8400 | 8400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9000 | 9000 | 3900 | — | 3600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15300 | 8800 | 5200 | 8500 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15600 | 9100 | 5500 | 8800 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20000 | 11500 | 6200 | 11200 | 5900 |
01/05/25 — 31/05/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10400 | 6900 | — | 6500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10400 | 6900 | — | 6500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10700 | 7100 | 4200 | 6800 | 3900 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10900 | 7300 | 4200 | 7000 | 3900 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11200 | 7500 | 4200 | 7200 | 3900 |
1-местный «Стандарт» | 9200 | 9200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9800 | 9800 | 4200 | — | 3900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15400 | 9100 | 5500 | 8800 | 5200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15700 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19200 | 11200 | 6900 | 10900 | 6600 |
01/06/25 — 30/06/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 12500 | 8200 | — | 7900 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 12500 | 8200 | — | 7900 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 12800 | 8400 | 5000 | 8100 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 13000 | 8600 | 5000 | 8300 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 13300 | 8800 | 5000 | 8500 | 4700 |
1-местный «Стандарт» | 10800 | 10800 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 11400 | 11400 | 5000 | — | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 18900 | 11000 | 6700 | 10700 | 6400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19200 | 11300 | 7000 | 11000 | 6700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22200 | 13200 | 7600 | 12900 | 7300 |
01/07/25 — 30/09/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 15800 | 10000 | — | 9700 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 15800 | 10000 | — | 9700 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 16100 | 10200 | 5300 | 9900 | 5000 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 16300 | 10500 | 5300 | 10010 | 5000 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 16600 | 10800 | 5300 | 10500 | 5000 |
1-местный «Стандарт» | 12600 | 12600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13300 | 13300 | 5300 | — | 5000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 23100 | 13000 | 6700 | 12700 | 6400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 23400 | 13300 | 7000 | 13000 | 6700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 26400 | 15400 | 8000 | 15100 | 7700 |
01/10/25 — 16/10/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 13000 | 8400 | — | 8100 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13000 | 8400 | — | 8100 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 13300 | 8600 | 5000 | 8300 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 13500 | 8800 | 5000 | 8500 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 13700 | 9000 | 5000 | 8700 | 4700 |
1-местный «Стандарт» | 10800 | 10800 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 11400 | 11400 | 5000 | — | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 18900 | 11100 | 6300 | 10800 | 6000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19200 | 11400 | 6500 | 11100 | 6300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22500 | 13200 | 7300 | 12900 | 7000 |
17/10/25 — 31/10/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10400 | 6900 | — | 6500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10400 | 6900 | — | 6500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10700 | 7100 | 4200 | 6800 | 3900 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10900 | 7300 | 4200 | 7000 | 3900 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11200 | 7500 | 4200 | 7200 | 3900 |
1-местный «Стандарт» | 9200 | 9200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9800 | 9800 | 4200 | — | 3900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15400 | 9100 | 5500 | 8800 | 5200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15700 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19200 | 11200 | 6900 | 10900 | 6600 |
01/11/25 — 19/11/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9700 | 5900 | — | 5600 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9700 | 5900 | — | 5600 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10000 | 6100 | 3900 | 5800 | 3600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10200 | 6300 | 3900 | 6000 | 3600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10500 | 6500 | 3900 | 6200 | 3600 |
1-местный «Стандарт» | 8400 | 8400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9000 | 9000 | 3900 | — | 3600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15300 | 8800 | 5200 | 8500 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15600 | 9100 | 5500 | 8800 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20000 | 11500 | 6200 | 11200 | 5900 |
20/11/25 — 15/12/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9000 | 5500 | — | 5200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9000 | 5500 | — | 5200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9200 | 5700 | 3800 | 5400 | 3500 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9400 | 5900 | 3800 | 5600 | 3500 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9600 | 6100 | 3800 | 5800 | 3500 |
1-местный «Стандарт» | 8000 | 8000 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8600 | 8600 | 3800 | — | 3500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14300 | 8000 | 5000 | 7700 | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14600 | 8300 | 5400 | 8000 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18700 | 10600 | 5900 | 10300 | 5600 |
16/12/25 — 29/12/25
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 8600 | 5200 | — | 4900 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8600 | 5200 | — | 4900 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 8900 | 5400 | 3500 | 5100 | 3200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9100 | 5600 | 3500 | 5300 | 3200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9400 | 5800 | 3500 | 5500 | 3200 |
1-местный «Стандарт» | 7600 | 7600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8200 | 8200 | 3500 | — | 3200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12500 | 7400 | 4500 | 7100 | 4200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12800 | 7700 | 4800 | 7400 | 4500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17500 | 10000 | 5300 | 9700 | 5000 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
вызов скорой помощи и других специальных служб; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.