Правила приема гостей:
- Время поселения 13:00, время выезда до 11:00.
- Гостям, пребывающим на лечение, необходимо иметь санаторно-курортную карту, оформленную в установленном порядке
- Комплекс санаторно-курортного лечения предоставляется по медицинским показаниям в соответствии с назначением лечащего врача
- Дети на лечение принимаются с 3 лет в сопровождении законных представителей при наличии справки об эпидокружении и прививках. Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места и лечения принимаются бесплатно, дети до 14 лет — оплата по прейскуранту на детское место.
- До оформления бронирования просим Вас ознакомиться с Договором оферты и Правилами пребывания в санатории.
Способ оплаты и порядок отмены бронирования:
Для гарантии бронирования, осуществленного через сотрудника отдела продаж санатория (по телефону или email), необходимо внести предоплату в размере 30% от полной стоимости путевки в течение 3 дней с момента бронирования, если до заезда остается более 14 суток, в течение 1 дня, если до заезда остается менее 14 суток.
На электронный адрес, указанный Вами при оформлении заказа, направляется уведомление о бронировании, внутри письма есть кнопка «ОПЛАТИТЬ», нажав на которую Вы сможете ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Оставшуюся сумму возможно оплатить в санатории при поселении (наличными и банковской картой).
При онлайн бронировании на сайте санатория предоплату в размере 30% от стоимости заказа возможно осуществить в течение 3 суток с момента бронирования, списывается с расчетного счета банковской карты, указанной клиентом. Если до даты заезда остается менее 10 дней, оплатить заказ возможно в течение 1 суток.
В случае отсутствия оплаты в указанный срок бронирование аннулируется автоматически.
Аннуляция бронирования без применения штрафных санкций возможна:
для путевок в период высокого сезона (с июня по сентябрь, период Новогодних праздников) за 20 дней до даты заезда;
для путевок в период низкого сезона (с октября по май, за исключением Новогодних праздников) за 7 дней до даты заезда.
Обращаем Ваше внимание на то, что вид из окна и этаж, на котором расположен номер, присваивается в момент поселения, исходя из наличия свободных и готовых к поселению номеров. При этом мы постараемся учесть Ваши пожелания, чтобы сделать Ваш отдых максимально комфортным.
Приобретая путевку по программе «Здоровье детям», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
- проживание,
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»,
- прием минеральных вод нашего бювета,
- медицинские процедуры по программе «Здоровье детям»,
- посещение крытого бассейна (1 час в день по предварительной записи),
- пользование пляжем в купальный сезон
Минимальное количество дней лечения по путевке — 10 дней
Перечень процедур, входящих в путевку
01/11/25 — 19/11/25
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 6400 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 6400 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6800 | 4400 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6800 | 4400 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 7000 | 4400 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 9200 | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 9600 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 12000 | 6700 |
20/11/25 — 15/12/25
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 6000 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 6000 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6400 | 4300 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6400 | 4300 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 6600 | 4300 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4300 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 8500 | 5500 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 8800 | 5900 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 11100 | 6400 |
16/12/25 — 29/12/25
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 5700 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 5700 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6100 | 4000 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6100 | 4000 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 6300 | 4000 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4000 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 7900 | 5000 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 8200 | 5300 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 10500 | 5800 |
30/12/25 — 10/01/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 10000 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10000 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10200 | 6700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10400 | 6700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10700 | 6700 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 6700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13500 | 8400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14000 | 8700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16100 | 9600 |
11/01/26 — 28/02/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6100 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6300 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 6500 | 4200 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 8100 | 5200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 8400 | 5500 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 10700 | 6000 |
01/03/26 — 31/03/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6400 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6600 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 6800 | 4500 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4500 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 8700 | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 9000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 11300 | 6600 |
01/04/26 — 30/04/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 7200 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 7400 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 7700 | 4700 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 9500 | 5900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 9800 | 6200 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 12500 | 6900 |
01/05/26 — 31/05/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 7800 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 8000 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 8200 | 4900 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 10000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 10300 | 6400 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 12800 | 7200 |
01/06/26 — 30/06/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 9100 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9100 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9300 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9500 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9700 | 5700 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11700 | 7400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12000 | 7700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 13900 | 8300 |
01/07/26 — 30/09/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 10700 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10700 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10900 | 6000 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11200 | 6000 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11500 | 6000 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 6000 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13700 | 7400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14000 | 7700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16100 | 8700 |
01/10/26 — 16/10/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 9300 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9300 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9500 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9700 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9900 | 5700 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11800 | 7000 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12100 | 7300 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 13900 | 8000 |
17/10/26 — 31/10/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 7800 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 8000 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 8200 | 4900 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 10000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 10300 | 6400 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 12800 | 7200 |
01/11/26 — 19/11/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 7200 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 7400 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 7700 | 4700 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 9500 | 5900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 9800 | 6200 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 12500 | 6900 |
20/11/26 — 15/12/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6400 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6600 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 6800 | 4500 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4500 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 8700 | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 9000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 11300 | 6600 |
16/12/26 — 29/12/26
| Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | |
| Основное место для ребенка | Доп. место для ребенка | |
| 2-местный «Стандарт» | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 6100 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 6300 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 6500 | 4200 |
| 1-местный «Комфорт» | — | 4200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 8100 | 5200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 8400 | 5500 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 10700 | 6000 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
вызов скорой помощи и других специальных служб; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.


