Консультации специалистов
| Прием врача | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача первичный (терапевт, физиотерапевт, озонотерапевт, врач-мануальной терапии, акушер-гинеколог, уролог, кардиолог, рефлексотерапевт, диетолог, невролог, дерматовенеролог, педиатр, эндокринолог, психотерапевт, травматолог) | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача повторный (терапевт, физиотерапевт, озонотерапевт, врач-мануальной терапии, акушер-гинеколог, уролог, кардиолог, рефлексотерапевт, диетолог, невролог, дерматовенеролог, педиатр, эндокринолог, психотерапевт, травматолог) | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Оформление медицинской документации | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Осмотр врачом-терапевтом, гинекологом (женщины)/урологом (мужчины), ОАК, ОАМ, ЭКГ с оформлением санаторно-курортной карты | 1 документ | 3100 |
| Осмотр врачом-педиатром, ОАК, ОАМ, анализ на энтеробиоз, ЭКГ с оформлением санаторно-курортной карты | 1 документ | 3100 |
Физиотерапевтические процедуры
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Электролечение и лечение ультразвуком | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Гальванизация | 1-2 поля | 400 |
| Фонофорез с использованием лекарственных средств | 1-2 поля | 450 |
| Электрофорез с использованием лекарственных средств | 1-2 поля | 450 |
| Электросон | 1 сеанс | 700 |
| СМТ без использования лечебных средств | 1-2 поля | 400 |
| СМТ с использованием лечебных средств | 1-2 поля | 450 |
| УВЧ-терапия | 1-2 поля | 400 |
| СМВ-терапия | 1 сеанс | 400 |
| ДМВ-терапия | 1 сеанс | 400 |
| Дарсонвализация | 1 сеанс | 400 |
| Транскраниальная электроанальгезия | 1 сеанс | 700 |
| Ультразвуковая терапия | 1-2 поля | 400 |
| Экстракорпоральная ударно-волновая терапия ЭУВТ | 1 сеанс | 1900 |
| Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Лечение на аппарате электростимуляции и лазеротерапии полостной АЭЛТИС - синхро - 02 | 1 процедура | 1200 |
| Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (массажер вакуумный фототерапевтический) | 1 процедура | 1000 |
| Лечение на аппарате «Андрогин» | 1 прцедура | 1150 |
| Ингаляции | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Ингаляция индивидуальная лекарственная | 1 процедура | 400 |
| Индивидуальная солевая аэрозольтерапия (Галонеб) | 1 процедура | 400 |
| Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 1 процедура | 400 |
| Ингаляция гелиево-кислородной смесью | 1 процедура (10 мин.) | 3200 |
| Оксигенобаротерапия | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Дозированная кислородотерапия | 1 процедура | 350 |
| Первичный (пробный) сеанс баротерапии 15 мин. | 1 сеанс (пробный) | 350 |
| Баротерапия 40 мин. (1 сеанс) | 1 сеанс | 1600 |
| Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | 3-4 точки, 2 поля | 400 |
| УФО-терапия | 3-4 поля и более | 400 |
| УФО-терапия общая | 1 процедура | 400 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (красный луч) | 1 сеанс | 950 |
| Магнитотерапия ( Полюс - 2М) | 1-2 поля | 400 |
| Магнитотерапия (Полюс - 101) | 1-2 поля | 400 |
| ИНФИТА - терапия | 1 сеанс | 400 |
| Лечение на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 600 |
| Лечение на аппарате "Мультимаг" | 1 процедура | 850 |
| НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 1 сеанс (20 мин.) | 400 |
| Традиционные методы лечения | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Аромафитотерапия | 1 сеанс | 250 |
| Лечебная физкультура (ЛФК) и механотерапия | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Механотерапия (групповое занятие) | 1 занятие | 400 |
| Механотерапия (индивидуальное занятие) | 1 занятие | 550 |
| ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 1 занятие | 650 |
| ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 1 занятие | 550 |
| ЛФК (групповое занятие) | 1 занятие | 400 |
| Йога (групповое занятие) | 1 занятие | 450 |
Бальнеологические процедуры
| Бальнеологические процедуры с радоновой водой | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Общая радоновая ванна | 1 процедура | 1450 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой | 1 процедура | 900 |
| 4-х камерная радоновая ванна | 1 процедура | 900 |
| Микроклизма радоновой водой | 1 процедура | 900 |
| Бальнеологические ванны | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Ванна индивидуальная с бишофитом | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная жемчужная | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная скипидарная | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная хвойная (с пихтой) | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная лавандовая | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная гидромассажная | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная с бальзамом "Таежный-2" (хвоя) | 1 процедура | 750 |
| Общая сероводородная (мацестинская) ванна | 1 процедура | 1600 |
| 4-х камерная сероводородная (мацестинская) ванна | 1 процедура | 950 |
| Общая йодобромная мацестинская ванна | 1 процедура | 1600 |
| Ванна индивидуальная йодобромная | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная с бальзамом "Таежный -2" (хвоя) | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная жемчужная ( с каштаном, или ромашкой, розмарином, йодобромом, валерианой, лавандой, "пиналам") | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная каштановая | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная с розмарином | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная с ромашкой | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная с валерианой | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная "пиналам" | 1 процедура | 750 |
| Ванна индивидуальная гидромассажная (с бальзамом "Таежный -2", или лавандой, ромашкой, розмарином, каштаном, валерианой, "пиналам", йодобромом) | 1 процедура | 950 |
| 4-камерная струйно-контрастная ванна | 1 процедура | 750 |
| Ванна жемчужная молочная "Клеопатра"/"Цезарь" | 1 процедура | 1200 |
| Ванна Бразилианская/Римская | 1 процедура | 1200 |
| Бальнеологические души | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Душ лечебный циркулярный | 1 процедура | 450 |
| Душ Шарко | 1 процедура | 700 |
| Душ восходящий | 1 процедура | 450 |
| Душ-массаж, подводный | 1 процедура | 950 |
| Душ-массаж, подводный (с лавандой, или валерианой, ромашкой, розмарином, каштаном, йодобромом) | 1 процедура | 1050 |
| Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Мониторная очистка кишечника (гидроколонотерапия на аппарате НС-2000) | 1 процедура | 2650 |
| Мониторная очистка кишечника (гидроколонотерапия на аппарате НС-2000) и ректальные инсуффляции озонокислородной смеси | 1 процедура | 3400 |
| Орошение ожоговых рубцов сероводородной (мацестинской) водой | 1 процедура | 1450 |
| Гинекологическое орошение сероводородной (мацестинской водой) | 1 процедура | 900 |
| Ингаляции сероводородной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
| Микроклизма сероводородной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
| Орошение десен сероводородной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
| Орошение головы сероводородной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
| Орошение лица сероводородной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
| Ингаляции с йодобромной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
| Гинекологическое орошение йодобромной (мацестинской) водой | 1 процедура | 900 |
Пелоидотерапия, теплотерапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Грязевая аппликация местная | 1 область | 750 |
| Электрогрязелечение | 1 область | 800 |
| Ректальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 650 |
| Вагинальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 650 |
| Аппликация озокерита | 1 область | 650 |
| Аппликация «Сустанорм» | 1-2 области | 400 |
Массажи
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Массаж лимфодренажный общий | 1 единица | 2900 |
| Вакуумный массаж шеи | 1 единица | 400 |
| Вакуумный массаж воротниковой зоны | 1 единица | 600 |
| Вакуумный массаж области плечевого сустава | 1 единица | 400 |
| Вакуумный массаж межлопаточной области | 1 единица | 400 |
| Вакуумный массаж верхней конечности | 1 единица | 600 |
| Вакуумный массаж области грудной клетки | 1 единица | 950 |
| Вакуумный массаж спины | 1 единица | 600 |
| Вакуумный массаж области позвоночника | 1 единица | 1000 |
| Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 1 единица | 550 |
| Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 1 единица | 550 |
| Вакуумный массаж спины и поясницы | 1 единица | 1050 |
| Вакуумный массаж области тазобедренного сустава | 1 единица | 600 |
| Вакуумный массаж нижней конечности | 1 единица | 600 |
| Массаж лимфодренажный нижних конечностей | 1 единица | 1600 |
| Классический массаж плечевого сустава | 1 единица | 550 |
| Классический массаж кисти и предплечья | 1 единица | 550 |
| Классический массаж спины | 1,5 единицы | 850 |
| Классический массаж области позвоночника | 2,5 единицы | 1350 |
| Классический массаж тазобедренного сустава | 1 единица | 550 |
| Классический массаж коленного сустава | 1 единица | 550 |
| Классический массаж стопы и голени | 1 единица | 550 |
| Классический массаж пояснично-крестцовой области | 1 единица | 550 |
| Прессотерапия руки | 1 процедура | 400 |
| Прессотерапия ноги, и/или живота | 1 процедура | 950 |
| Массаж тела ручной антицеллюлитный, зоны: бедра, ягодицы (с антицеллюлитным маслом) | 1 процедура | 1500 |
| Массаж тела ручной антицеллюлитный, зоны: бедра, ягодицы, живот (с антицеллюлитным маслом) (1 процедура) | 1 процедура | 2000 |
| Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 единица | 550 |
| Классический массаж шеи | 1 единица | 550 |
| Классический массаж шеи, спины и поясницы | 3 единицы | 1500 |
| Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 1,5 единицы | 850 |
| Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 4 единицы | 1900 |
| Классический массаж брюшной стенки | 1 единица | 550 |
| Классический массаж воротниковой зоны | 1,5 единицы | 850 |
| Классический массаж спины и поясницы | 2 единицы | 1050 |
| Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 2 единицы | 1050 |
| Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 единицы | 1050 |
| Классический массаж грудной клетки | 2,5 единицы | 1350 |
| Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, задней поверхности нижних и верхних конечностей) | 4,5 единицы | 2250 |
| Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 6 единиц | 2900 |
| Классический массаж голеностопного сустава | 1 единица | 550 |
| Классический массаж нижней конечности (односторонний) | 1,5 единицы | 850 |
| Классический массаж лучезапястного сустава | 1 единица | 550 |
| Классический массаж локтевого сустава | 1 единица | 550 |
| Комплекс ручной массаж пояснично-крестцовой области (1 ед) + ручной массаж предстательной железы | 1 еденица | 1400 |
| Механокушетка термотерапевтическая (30 мин) | 1 единица | 600 |
Озонотерапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Аутогемоозонотерапия малая | 1 процедура | 700 |
| Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 1050 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 1 процедура | 2600 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 1 процедура | 850 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 1 процедура | 2600 |
| Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 1 процедура | 700 |
| Прием озонированной воды внутрь (150-200 мл.) | 1 процедура | 150 |
| Гинекологическое орошение озонированной водой | 1 процедура | 600 |
| Тампонирование лечебное гинекологическое с озонированным маслом | 1 тампон | 400 |
| Озонированное масло 100,0 мл. | 1 процедура | 700 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона (проба) | 1 процедура | 300 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 - 2 суставов) | 1 процедура | 850 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 1 процедура | 850 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области позвоночника) | 1 процедура | 850 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (область шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника) | 1 процедура | 1700 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 1 процедура | 2000 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 1 процедура | 2000 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы | 1 процедура | 3250 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 1 процедура | 2000 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 1 процедура | 1350 |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 1 процедура | 700 |
| Озонированная камера на 1 - 2 конечности ("сапоги", "перчаткаи") | 1 процедура | 700 |
Мануальная терапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия пояснично-грудного перехода | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия шейно-грудного перехода | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия шейного отдела позвоника | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия краниальная | 1 процедура | 950 |
| Миофасциальный релиз структур туловища | 1 процедура | 950 |
| Остеопатическая мобилизация плече-лопаточного комплекса | 1 процедура | 950 |
| Остеопатическая мобилизация тазового пояса | 1 процедура | 950 |
| Висцеральная мануальная терапия | 1 процедура | 2000 |
| Кранио-сакральная мануальная терапия | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия нижнего перекрещенного синдрома с онемением пальцев ног | 1 процедура | 4000 |
| Устранение скрученного таза с торзией крестца | 1 процедура | 4000 |
| Устранение разной длины ног | 1 процедура | 2000 |
| Устранение задней торзии крестца (справа, слева) | 1 процедура | 1350 |
| Устранение скрученности твердой мозговой оболочки в спинномозговом канале по вертикали | 1 процедура | 2000 |
| Устранение экстензионного флексионного блока позвонков в отделах позвоночника | 1 процедура | 4000 |
| Устранение заблокированного крестцово - подвздошного сочленения | 1 процедура | 2000 |
| Мануальная терапия верхнего перекрещенного синдрома с онемением пальцев рук | 1 процедура | 4000 |
| Мануальная терапия плечелепаточного периартроза | 1 процедура | 4000 |
| Расслабление твердой мозговой оболочки с использованием кранио-сакральных методик | 1 процедура | 2000 |
| Устранение головных болей, вызванных компрессией швов костей лицевой и мозговой части черепа | 1 процедура | 4000 |
| Устранение компрессии пирамидок височных костей | 1 процедура | 2000 |
| Устранение венозного застоя в системе кровообращения головного мозга | 1 процедура | 2000 |
| Устранение мышечного дисбаланса между передними и задними группами мыщц туловища | 1 процедура | 1350 |
| Устранение сенсорно – моторной амнезии | 1 процедура | 1350 |
| Мануальная мобилизация шейных позвонков | 1 процедура | 2000 |
| Рекомендации мануального терапевта по специальному комплексу лечебной гимнастики | 1 прием | 1350 |
| Краниосакральная терапия (остеопатическая манипуляци), время проведения процедуры 40-60 мин | 1 процедура | 4 700 |
| ММТ (мануально-мышечное тестирование, кинезиология), время проведения процедуры 40-60 мин | 1 процедура | 4 700 |
| Классическая мануальная терапия ,время проведения процедуры 30 мин | 1 процедура | 2 000 |
| Висцеральная терапия, время проведения процедуры 45 мин | 1 процедура | 2 650 |
| Постизометрическая релаксация (метод мягкой мануальной терапии), время проведения процедуры 30 мин | 1 процедура | 2 650 |
| Мануально-рефлектроная коррекция | 1 процедура | 8 000 |
| Посттравматическая реабилитация (1 сеанс) | 1 сеанс | 5700 |
| Посттравматическая реабилитация (3 сеанса) | 3 сеанса | 13500 |
| Посттравматическая реабилитация (5 сеансов) | 5 сеансов | 20200 |
Функциональная диагностика
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 обследование | 1000 |
| ЭКГ без врачебного анализа | 1 обследование | 550 |
| ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 1 обследование | 2650 |
| СМАД | 1 обследование | 2650 |
| Программа обследования "Здоровое сердце" (консультация кардиолога, ЭКГ, ЭХОКГ, УЗДГ БЦА, липидограмма, коагулограмма) | 1 обследование | 8650 |
УЗИ
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| УЗИ суставов (парные ) 30 мин | 1 обследование | 2650 |
| Органы брюшной полости | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1 обследование | 2000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 обследование | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 1 обследование | 1400 |
| Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 1 обследование | 600 |
| УЗИ селезенки | 1 обследование | 600 |
| УЗИ селезенки + ЦДК | 1 обследование | 750 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 обследование | 750 |
| УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 1 обследование | 900 |
| УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1 обследование | 2800 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1 обследование | 900 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 1 обследование | 1300 |
| Поверхностно расположенные органы | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| УЗИ щитовидной железы | 1 обследование | 1150 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1 обследование | 1200 |
| УЗИ вилочковой железы | 1 обследование | 700 |
| УЗИ молочных желез | 1 обследование | 1500 |
| УЗИ молочных желез и ЦДК | 1 обследование | 1900 |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1 обследование | 750 |
| УЗИ мягких тканей | 1 обследование | 600 |
| Органы малого таза и мочеполовой системы | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| УЗИ почек | 1 обследование | 1250 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 1 обследование | 1700 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 обследование | 3050 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + ЦДК | 1 обследование | 1350 |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь) +ЦДК | 1 обследование | 2550 |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, яички) +ЦДК | 1 обследование | 3400 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза + ЦДК | 1 обследование | 1300 |
| УЗИ органов мошонки | 1 обследование | 1000 |
| УЗИ предстательной железы и органов мошонки + ЦДК | 1 обследование | 2000 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1 обследование | 1600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 обследование | 850 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 обследование | 1000 |
| УЗИ полового члена | 1 обследование | 850 |
| Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1 обследование | 2200 |
| Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (комплексно) | 1 обследование | 1900 |
| УЗИ внутренних женских половых органов ( трансабдоминальное) | 1 обследование | 1550 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1 обследование | 1500 |
| Периферические сосуды и органы средостения | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 обследование | 2800 |
| УЗИ сосудов шеи (сонные артерии) + ЦДК | 1 обследование | 2800 |
| Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | 1 обследование | 2800 |
| Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 1 обследование | 2800 |
| Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1 обследование | 2800 |
| Дуплексное исследование брюшной аорты или нижней полой вены | 1 обследование | 2800 |
| Дуплексное исследование почечных артерий и вен | 1 обследование | 2800 |
| Триплексное сканирование транскраниальных сосудов (ТКС) 40 мин | 1 обследование | 2 450 |
Гинекология
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Кольпоскопия | 1 процедура | 1600 |
| Забор материала на анализы | 1 процедура | 350 |
| Забор материала на биопсию | 1 процедура | 1250 |
| Инъекция в шейку матки | 1 процедура | 550 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 процедура | 1050 |
| Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 1 процедура | 1050 |
| Извлечение ВМС инструментальное | 1 процедура | 1350 |
| Гинекологический массаж | 1 процедура | 950 |
| Лечение эрозии шейки матки методом высокочастотной радиоволновой терапии (Сургитрон) | 1 процедура | 5700 |
| Вскрытие кист шейки матки | 1 единица | 1350 |
| Удаление образований (папилломы, кондиломы) области кожи наружных половых органов методом высокочастотной радиоволновой терапии (Сургитрон) | 1 процедура | 1350 |
| Гинекологическая ванночка с использованием лекарственных средств | 1 ванночка | 450 |
| Тампонирование лечебное гинекологическое с использованием лекарственных средств | 1 тампон | 400 |
| Ультразвуковая терапия полостная (Гинетон) | 1 процедура | 900 |
| Анестезия аппликационная наружных половых органов | 1 процедура | 550 |
| Гинекологическое орошение (лекарственное) | 1 процедура | 650 |
| Гинекологическое орошение йодо-бромной водой (искусственное) | 1 процедура | 650 |
Урология
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 1 процедура | 350 |
| Взятие мазков из уретры | 1 процедура | 350 |
| Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 1 процедура | 700 |
| Массаж предстательной железы, ручной | 1 процедура | 1000 |
| Сбор секрета простаты | 1 процедура | 1000 |
| Урофлометрия с определением остаточной мочи | 1 процедура | 750 |
Кардиология
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 отчет | 550 |
Дерматология
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Хирургические манипуляции | ||
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Операция — удаление бородавки, папилломы радиоволновой терапией | 1 образование | 650 |
| Операция — удаление новообразования на лице радиоволновой терапией | 1 образование | 1450 |
| Операция — удаление новообразования на теле радиоволновой терапией | 1 образование | 1350 |
| Прокалывание мочки ушей | 2 прокола | 1150 |
Рефлексотерапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1500 |
| Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 900 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 1300 |
| Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 1 процедура | 4950 |
| Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 1 процедура | 4950 |
Психологическое консультирование
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Консультация психолога | 1 прием | 1600 |
Психотерапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Психологическое тестирование | 1 процедура | 850 |
| Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 1 процедура | 2300 |
| Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 1 процедура | 850 |
| Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 1 процедура | 2300 |
| Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 1 процедура | 850 |
| Эриксонианский гипноз (индивидуальное занятие) | 1 процедура | 2300 |
| Эриксонианский гипноз (групповое занятие) | 1 процедура | 850 |
| Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 1 процедура | 2300 |
| Психотерапия сексуальных дисфункций | 1 сеанс | 850 |
| Семейная психотерапия | 1 сеанс | 850 |
| Сеанс психотерапии по программе коррекции избыточного веса | 1 сеанс | 2300 |
| Аудио-цветоимпульсная биорезонансная стимуляция в группе (групповая) | 1 сеанс | 400 |
Неврология
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
Терапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
Эндокринология
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
Педиатрия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1600 |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1000 |
Карбокситерапия
| Процедура | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Обкалывание смесью СО2 | 1 зона | 700 |
| Внутрикожное введение смеси СО2 в область волосистой части головы | 1 процедура | 3250 |
| Подкожное введение смеси СО2 (зона 1 - 2 сустава) | 1 процедура | 850 |
| Подкожное введение смеси СО2 (область грудного отдела позвоночника) | 1процедура | 850 |
| Подкожное введение смеси СО2 (пояснично-крестцовой области) | 1 процедура | 850 |
| Подкожное введение смеси СО2 ( область всех отделов позвоночника) | 1 процедура | 1700 |
| Подкожное введение смеси СО2 (шейно-воротниковой области) | 1 процедура | 850 |
| Подкожное введение смеси СО2 (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 1 процедура | 2000 |
| Подкожное введение смеси СО2(в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 1 процедура | 2000 |
