Правила приема гостей:
- Время поселения 13:00, время выезда до 11:00.
- Гостям, пребывающим на лечение, необходимо иметь санаторно-курортную карту, оформленную в установленном порядке
- Комплекс санаторно-курортного лечения предоставляется по медицинским показаниям в соответствии с назначением лечащего врача
- Дети на лечение принимаются с 3 лет в сопровождении законных представителей при наличии справки об эпидокружении и прививках. Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места и лечения принимаются бесплатно, дети до 14 лет — оплата по прейскуранту на детское место.
- До оформления бронирования просим Вас ознакомиться с Договором оферты и Правилами пребывания в санатории.
Способ оплаты и порядок отмены бронирования:
Для гарантии бронирования, осуществленного через сотрудника отдела продаж санатория (по телефону или email), необходимо внести предоплату в размере 10% от полной стоимости путевки в течение 5 дней с момента бронирования, если до заезда остается более 14 суток, в течение 1 дня, если до заезда остается менее 14 суток.
На электронный адрес, указанный Вами при оформлении заказа, направляется уведомление о бронировании, внутри письма (у нижней части) кнопка «ОПЛАТИТЬ», нажав на которую Вы сможете ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Оставшаяся сумма оплачивается в санатории по прибытию наличным или безналичным способом.
При онлайн бронировании на сайте санатория предоплату в размере 10% от стоимости заказа возможно осуществить в течение 3 суток с момента бронирования, списывается с расчетного счета банковской карты, указанной клиентом. Если до даты заезда остается менее 10 дней, оплатить заказ возможно в течение 1 суток.
В случае отсутствия оплаты в указанный срок бронирование аннулируется автоматически.
Аннуляция бронирования без применения штрафных санкций возможна:
для путевок в период высокого сезона (с июня по сентябрь, период Новогодних праздников) за 20 дней до даты заезда;
для путевок в период низкого сезона (с октября по май) за 7 дней до даты заезда.
Обращаем Ваше внимание на то, что вид из окна и этаж, на котором расположен номер, присваивается в момент поселения, исходя из наличия свободных и готовых к поселению номеров. При этом мы постараемся учесть Ваши пожелания, чтобы сделать Ваш отдых максимально комфортным.
Приобретая путевку по программе «Общетерапевтическая с Мацестой», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
- проживание,
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»,
- прием минеральных вод нашего бювета,
- лечение на базе санатория,
- лечение на базе водолечебницы Мацеста (по показаниям),
- посещение крытого бассейна (1 час в день по предварительной записи),
- пользование пляжем в купальный сезон
Минимальное количество дней лечения по путевке — 10 дней
Перечень процедур, входящих в путевку
01/07/23 — 30/09/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11300 | 7600 | — | 7300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 11600 | 7900 | 4900 | 7600 | 4700 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 11600 | 7900 | — | 7600 | — |
1-местный 1 категории | 8900 | 8900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 9300 | 9300 | 4900 | — | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16900 | 9900 | 5900 | 9600 | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17200 | 10200 | 6300 | 9900 | 6000 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19900 | 11900 | 6900 | 11600 | 6600 |
01/10/23 — 16/10/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 10000 | 6600 | — | 6300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 10300 | 6900 | 4700 | 6600 | 4700 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 10300 | 6900 | — | 6600 | — |
1-местный 1 категории | 8100 | 8100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 8500 | 8500 | 4700 | — | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15300 | 8900 | 5900 | 8600 | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15700 | 9200 | 6200 | 8900 | 5900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17900 | 10900 | 6900 | 10600 | 6600 |
17/10/23 — 31/10/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 8300 | 5600 | — | 5300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8600 | 5900 | 4000 | 5600 | 3800 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8600 | 5900 | — | 5600 | — |
1-местный 1 категории | 7100 | 7100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7400 | 7400 | 4000 | — | 3800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12900 | 7900 | 5200 | 7600 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13200 | 8200 | 5500 | 7900 | 5200 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15900 | 9500 | 6200 | 9200 | 5900 |
01/11/23 — 19/11/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7500 | 4900 | — | 4700 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 7800 | 5200 | 3700 | 5000 | 3500 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 7800 | 5200 | — | 5000 | — |
1-местный 1 категории | 6300 | 6300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 6700 | 6700 | 3700 | — | 3500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12100 | 7100 | 4700 | 6800 | 4400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12400 | 7400 | 5000 | 7100 | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 14400 | 8900 | 5500 | 8600 | 5200 |
20/11/23 — 29/12/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 6600 | 4500 | — | 4300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 6900 | 4800 | 3700 | 4600 | 3500 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 6900 | 4800 | — | 4600 | — |
1-местный 1 категории | 6100 | 6100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 6500 | 6500 | 3700 | — | 3500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 10400 | 6600 | 4700 | 6300 | 4400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 10700 | 6900 | 5000 | 6600 | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 13900 | 8400 | 5500 | 8100 | 5200 |
30/12/23 — 07/01/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11900 | 7900 | — | 7600 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 12300 | 8300 | 5600 | 8000 | 5300 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 12300 | 8300 | — | 8000 | — |
1-местный 1 категории | 9700 | 9700 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 10100 | 10100 | 5600 | — | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17100 | 10200 | 6500 | 9900 | 6200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17500 | 10500 | 6800 | 10200 | 6500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19900 | 12100 | 7500 | 11800 | 7200 |
08/01/24 — 29/02/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7700 | 5100 | — | 4800 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8000 | 5400 | 4000 | 5100 | 3700 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8000 | 5400 | — | 5100 | — |
1-местный 1 категории | 7100 | 7100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7500 | 7500 | 4000 | — | 3700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11700 | 7200 | 5000 | 6900 | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12000 | 7500 | 5300 | 7200 | 5000 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15400 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
01/03/24 — 30/04/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 8700 | 5600 | — | 5300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 9000 | 5900 | 4000 | 5600 | 3700 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 9000 | 5900 | — | 5600 | — |
1-местный 1 категории | 7300 | 7300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7700 | 7700 | 4000 | — | 3700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12900 | 7700 | 5100 | 7400 | 4800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13200 | 8000 | 5400 | 7700 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16700 | 9900 | 5900 | 9600 | 5600 |
01/05/24 — 31/05/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 9700 | 6400 | — | 6100 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 10000 | 6700 | 4400 | 6400 | 4100 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 10000 | 6700 | — | 6400 | — |
1-местный 1 категории | 8200 | 8200 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 8600 | 8600 | 4400 | — | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14100 | 8600 | 5600 | 8300 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14400 | 8900 | 5900 | 8600 | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17400 | 10400 | 6700 | 10100 | 6400 |
01/06/24 — 30/06/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11500 | 7600 | — | 7300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 11800 | 7900 | 5200 | 7600 | 4900 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 11800 | 7900 | — | 7600 | — |
1-местный 1 категории | 9700 | 9700 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 10100 | 10100 | 5200 | — | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17100 | 10200 | 6500 | 9900 | 6200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17400 | 10500 | 6800 | 10200 | 6500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19900 | 12100 | 7500 | 11800 | 7200 |
01/07/24 — 30/09/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 13400 | 8700 | — | 8400 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 13700 | 9000 | 5300 | 8700 | 5000 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 13700 | 9000 | — | 8700 | — |
1-местный 1 категории | 10700 | 10700 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 11100 | 11100 | 5300 | — | 5000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19100 | 11000 | 6400 | 10700 | 6100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19400 | 11300 | 6800 | 11000 | 6500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21800 | 13000 | 7500 | 12700 | 7200 |
01/10/24 — 16/10/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11500 | 7600 | — | 7300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 11800 | 7900 | 5200 | 7600 | 4900 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 11800 | 7900 | — | 7600 | — |
1-местный 1 категории | 9700 | 9700 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 10100 | 10100 | 5200 | — | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17100 | 10200 | 6500 | 9900 | 6200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17400 | 10500 | 6800 | 10200 | 6500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19900 | 12100 | 7500 | 11800 | 7200 |
17/10/24 — 31/10/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 9700 | 6400 | — | 6100 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 10000 | 6700 | 4400 | 6400 | 4100 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 10000 | 6700 | — | 6400 | — |
1-местный 1 категории | 8200 | 8200 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 8600 | 8600 | 4400 | — | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14100 | 8600 | 5600 | 8300 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14400 | 8900 | 5900 | 8600 | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17400 | 10400 | 6700 | 10100 | 6400 |
01/11/24 — 19/11/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 8700 | 5600 | — | 5300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 9000 | 5900 | 4000 | 5600 | 3700 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 9000 | 5900 | — | 5600 | — |
1-местный 1 категории | 7300 | 7300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7700 | 7700 | 4000 | — | 3700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13200 | 7700 | 5100 | 7400 | 4800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13600 | 8000 | 5400 | 7700 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16700 | 9900 | 5900 | 9600 | 5600 |
20/11/24 — 29/12/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7700 | 5100 | — | 4800 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8000 | 5400 | 4000 | 5100 | 3700 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8000 | 5400 | — | 5100 | — |
1-местный 1 категории | 7100 | 7100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7500 | 7500 | 4000 | — | 3700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11700 | 7200 | 5000 | 6900 | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12000 | 7500 | 5300 | 7200 | 5000 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15400 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
вызов скорой помощи и других специальных служб; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.