Правила приема гостей:
- Время поселения 13:00, время выезда до 11:00.
- Гостям, пребывающим на лечение, необходимо иметь санаторно-курортную карту, оформленную в установленном порядке
- Комплекс санаторно-курортного лечения предоставляется по медицинским показаниям в соответствии с назначением лечащего врача
- Дети на лечение принимаются с 3 лет в сопровождении законных представителей при наличии справки об эпидокружении и прививках. Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места и лечения принимаются бесплатно, дети до 14 лет — оплата по прейскуранту на детское место.
- До оформления бронирования просим Вас ознакомиться с Договором оферты и Правилами пребывания в санатории.
Способ оплаты и порядок отмены бронирования:
Для гарантии бронирования, осуществленного через сотрудника отдела продаж санатория (по телефону или email), необходимо внести предоплату в размере 10% от полной стоимости путевки в течение 5 дней с момента бронирования, если до заезда остается более 14 суток, в течение 1 дня, если до заезда остается менее 14 суток.
На электронный адрес, указанный Вами при оформлении заказа, направляется уведомление о бронировании, внутри письма (у нижней части) кнопка «ОПЛАТИТЬ», нажав на которую Вы сможете ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Оставшаяся сумма оплачивается в санатории по прибытию наличным или безналичным способом.
При онлайн бронировании на сайте санатория предоплату в размере 10% от стоимости заказа возможно осуществить в течение 3 суток с момента бронирования, списывается с расчетного счета банковской карты, указанной клиентом. Если до даты заезда остается менее 10 дней, оплатить заказ возможно в течение 1 суток.
В случае отсутствия оплаты в указанный срок бронирование аннулируется автоматически.
Аннуляция бронирования без применения штрафных санкций возможна:
для путевок в период высокого сезона (с июня по сентябрь, период Новогодних праздников) за 20 дней до даты заезда;
для путевок в период низкого сезона (с октября по май) за 7 дней до даты заезда.
Обращаем Ваше внимание на то, что вид из окна и этаж, на котором расположен номер, присваивается в момент поселения, исходя из наличия свободных и готовых к поселению номеров. При этом мы постараемся учесть Ваши пожелания, чтобы сделать Ваш отдых максимально комфортным.
Приобретая путевку по программе «Радость материнства», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
- проживание,
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»,
- прием минеральных вод нашего бювета,
- медицинские процедуры по программе «Лечение бесплодия»
- посещение крытого бассейна (1 час в день по предварительной записи),
- пользование пляжем в купальный сезон
Минимальное количество дней лечения по путевке — 14 дней
Перечень процедур, входящих в путевку
01/07/23- 30/09/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11500 | 7800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 11800 | 8100 | 5100 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 11800 | 8100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 9100 | 9100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 9500 | 9500 | 5100 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17100 | 10100 | 6100 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17400 | 10400 | 6500 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20100 | 12100 | 7100 | — | — |
01/10/23- 16/10/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 10200 | 6800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 10500 | 7100 | 5100 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 10500 | 7100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 8300 | 8300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 8700 | 8700 | 5100 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15500 | 9100 | 6100 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15900 | 9400 | 6400 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18100 | 11100 | 7100 | — | — |
17/10/23- 31/10/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 8500 | 5800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8800 | 6100 | 4200 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8800 | 6100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 7300 | 7300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7600 | 7600 | 4200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13100 | 8100 | 5400 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13400 | 8400 | 5700 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16100 | 9700 | 6400 | — | — |
01/11/23- 19/11/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7700 | 5100 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8000 | 5400 | 3900 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8000 | 5400 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 6500 | 6500 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 6900 | 6900 | 3900 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12300 | 7300 | 4900 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12600 | 7600 | 5200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 14600 | 9100 | 5700 | — | — |
20/11/23- 29/12/23
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 6800 | 4700 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 7100 | 5000 | 3900 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 7100 | 5000 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 6300 | 6300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 6700 | 6700 | 3900 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 10600 | 6800 | 4900 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 10900 | 7100 | 5200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 14100 | 8600 | 5700 | — | — |
30/12/23- 07/01/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 12100 | 8100 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 12500 | 8500 | 5800 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 12500 | 8500 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 9900 | 9900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 10300 | 10300 | 5800 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17300 | 10400 | 6700 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17700 | 10700 | 7000 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20100 | 12300 | 7700 | — | — |
08/01/24- 29/02/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7900 | 5300 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8200 | 5600 | 4200 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8200 | 5600 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 7300 | 7300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7700 | 7700 | 4200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11900 | 7400 | 5200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12200 | 7700 | 5500 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15600 | 9600 | 6000 | — | — |
01/03/24- 30/04/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 8900 | 5800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 9200 | 6100 | 4200 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 9200 | 6100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 7500 | 7500 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7900 | 7900 | 4200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13100 | 7900 | 5300 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13400 | 8200 | 5600 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16900 | 10100 | 6100 | — | — |
01/05/24- 31/05/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 9900 | 6600 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 10200 | 6900 | 4600 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 10200 | 6900 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 8400 | 8400 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 8800 | 8800 | 4600 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14300 | 8800 | 5800 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14600 | 9100 | 6100 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17600 | 10600 | 6900 | — | — |
01/06/24- 30/06/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11700 | 7800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 12000 | 8100 | 5400 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 12000 | 8100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 9900 | 9900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 10300 | 10300 | 5400 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17300 | 10400 | 6700 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17600 | 10700 | 7000 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20100 | 12300 | 7700 | — | — |
01/07/24- 30/09/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 13600 | 8900 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 13900 | 9200 | 5500 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 13900 | 9200 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 10900 | 10900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 11300 | 11300 | 5500 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19300 | 11200 | 6600 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19600 | 11500 | 7000 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22000 | 13200 | 7700 | — | — |
01/10/24- 16/10/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 11700 | 7800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 12000 | 8100 | 5400 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 12000 | 8100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 9900 | 9900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 10300 | 10300 | 5400 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17300 | 10400 | 6700 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17600 | 10700 | 7000 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20100 | 12300 | 7700 | — | — |
17/10/24- 31/10/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 9900 | 6600 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 10200 | 6900 | 4600 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 10200 | 6900 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 8400 | 8400 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 8800 | 8800 | 4600 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14300 | 8800 | 5800 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14600 | 9100 | 6100 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17600 | 10600 | 6900 | — | — |
01/11/24- 19/11/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 8900 | 5800 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 9200 | 6100 | 4200 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 9200 | 6100 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 7500 | 7500 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7900 | 7900 | 4200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13400 | 7900 | 5300 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13800 | 8200 | 5600 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16900 | 10100 | 6100 | — | — |
20/11/24- 29/12/24
Категория номера |
Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7900 | 5300 | — | — | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8200 | 5600 | 4200 | — | — |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8200 | 5600 | — | — | — |
1-местный 1 категории | 7300 | 7300 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7700 | 7700 | 4200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11900 | 7400 | 5200 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12200 | 7700 | 5500 | — | — |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15600 | 9600 | 6000 | — | — |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
вызов скорой помощи и других специальных служб; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.